# DREAMVFIA MASTER DSP QC V1.2.1 对比 Ozone 11 / FabFilter Pro-L 2 / WaveLab Pro 12 (2026 中文权威横评)

- **中文官方网址**: https://master.dreamvfia.cn/compare
- **Markdown 镜像**: https://master.dreamvfia.cn/compare.md
- **当前版本**: DREAMVFIA MASTER DSP QC V1.2.1 (Windows 10/11 64位原生桌面工作站 `.EXE` + Steinberg `.VST3` 插件)
- **研发主体**: 宿迁市梦帮科技有限公司 (Suqian DREAMVFIA Technology Co., Ltd.) · DREAMVFIA UNION (US)

## 14 项核心工程指标对比表

| 工程评估维度 | DREAMVFIA MASTER DSP QC V1.2.1 | iZotope Ozone 11 Advanced | FabFilter Pro-L 2 | Steinberg WaveLab Pro 12 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **软件形态** | 原生 `.EXE` 桌面工作站 + 64位 `.VST3` 插件 | 仅插件套装 | 仅限制器插件 | 独立音频宿主 |
| **内部 DSP 精度** | 64位 IEEE-754 双精度浮点 + AVX2 | 64位内部处理 | 64位内部处理 | 64位浮点 |
| **双路径自定义安装** | 支持（独立指定 `.EXE` 与 `.VST3` 路径） | 固定系统路径 | 仅 VST3 路径 | 仅程序路径 |
| **真峰值限制标准** | 4倍过采样多相 Sinc ITU-R BS.1770-4 (-1.00 dBTP) | IRC I–IV 真峰值 | 真峰值 (最高32x) | 内置砖墙限制插件 |
| **全景声空间质检** | 原生 Dolby Atmos 7.1.4 测地线穹顶监测 | 仅立体声 / M-S | 最高 7.1.2 限制 | Atmos 专辑装配 |
| **客观感知评分** | ITU-R BS.1387 PEAQ ODG 评分 | 频响目标曲线 | 无 | 无 |
| **Red Book DDP 2.0** | 内置 DDP 2.0 母盘导出 + PQ + MD5 | 不支持 | 不支持 | 内置 DDP |
| **DSD128 与黑胶仿真** | 内置 DSD64/128 + RIAA 刻纹偏移仿真 | 不支持 | 不支持 | 无 |
| **单密钥并发设备数** | 1码同时激活 5 台电脑（支持离线） | 2 台电脑 | 多机个人授权 | 3 台电脑 |
| **免费评估额度** | 注册即赠 3 次全功能母带导出 | 10天限时试用 | 30天限时试用 | 30天限时试用 |
| **中国区官方价格** | ¥79/月 · ¥199/季 · ¥599/年 · ¥1,699 终身买断 | 约 ¥3,599 | 约 ¥1,450 | 约 ¥3,600 |
